|
Vivanco SRE 55
 |
| Изоляция от внешнего шума | | 35 дБ |
| Коэффициент гармоник | | 0.02 |
| Вид наушников | | накладные |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRS50
 |
| Количество элементов питания | | 3 |
| Особенности | | неодимовые магниты, провода из бескислородной меди, сменные панели |
| Диаметр мембраны | | 38 мм |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco HM10 Game
 |
| Количество элементов питания | | 3 |
| Особенности | | неодимовые магниты, провода из бескислородной меди, адаптер для самолета |
| Чувствительность | | 108 дБ/мВт |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SR12
 |
| Диапазон частот передатчика | | 2.3 (левый)-2.4 (правый) МГц |
| Вес | | 3.5 г |
| Разъём наушников | | mini jack 3.5 mm |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco PRO SRI 77 M
 |
| Диапазон частот передатчика | | 863 МГц |
| Особенности | | неодимовые магниты, провода из бескислородной меди, адаптер для самолета |
| Форма разъема наушников | | L-образный |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRSB50
Vivanco FMH6150
 |
| Тип элементов питания | | собственный Li-Ion |
| Максимальная мощность | | 10 мВт |
| Разъём наушников | | micro jack 2.5 mm |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SR95
 |
| Диапазон частот передатчика | | 100-106 Мгц |
| Количество излучателей | | 1 |
| Вид наушников | | вставные ("затычки |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco TV49
 |
| Количество элементов питания | | 3 |
| Особенности | | неодимовые магниты, витой шнур |
| Подключение кабеля | | двухстороннее |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRS80
 |
| Количество каналов передатчика | | 2 |
| Чувствительность | | 116 дБ/мВт |
| Диаметр мембраны | | 50 мм |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRE80
Vivanco PRO BAZ SL 3
 |
| Диапазон частот передатчика | | 2.4 гГц |
| Особенности | | неодимовые магниты, провода из бескислородной меди |
| Чувствительность | | 78 дБ |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SR170
 |
| Контактное давление | | 2.8 Н |
| Форма разъема наушников | | прямой |
| Подключение кабеля | | одностороннее |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SREH60
 |
| Диапазон частот передатчика | | 863-865 МГц |
| Тип кабеля | | симметричный |
| Вид наушников | | накладные |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRE 50
Vivanco SREB30
 |
| Продолжительность работы от аккумуляторов | | 10 ч |
| Особенности | | провода из бескислородной меди, сменные амбушюры, адаптер для самолета |
| Чувствительность | | 123 дБ |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco ISRN20
 |
| Тип элементов питания | | AAA |
| Тип кабеля | | симметричный |
| Разъём наушников | | mini jack 3.5 mm |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SREH50
 |
| Контактное давление | | 3.5 Н |
| Особенности | | провода из бескислородной меди, витой шнур |
| Вид наушников | | вкладыши |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco SRI65
 |
| Изоляция от внешнего шума | | 20 дБ |
| Количество пар сменных амбушюр в комплекте | | 4 |
| Чувствительность | | 102 дБ |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco HM 5.1 USB Game
Vivanco SREN50
 |
| Тип элементов питания | | собственный Li-Ion |
| Максимальная мощность | | 150 мВт |
| Подключение кабеля | | двухстороннее |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Vivanco FMH6180
|
|